Spreads op het MetaTrader 4 platform zijn variabel met feeds die afkomstig zijn van maar liefst 70 banken en instellingen. Spreads op de belangrijkste valutaparen (majors) kunnen tijdens liquide periodes onder 1-pip gaan, en typische spreads zijn hieronder weergegeven.
Het MetaTrader 4-platform laat je de waarde van de valutaparen met 5 decimalen zien. Bijvoorbeeld, EUR/USD kan resulteren in een prijs van 1,39913/1,39919, dus een spread van 0,6pips.
Let op: een volume van 1 lot = 100.000 van de eerst genoemde valuta. Mini en micro-lots zijn beschikbaar. Neem voor meer informatie contact met ons op.
| Valutapaar | Typische spread | Valutapaar | Typische spread |
|---|---|---|---|
| AUD/CAD | 3.5 | AUD/CHF | 3.5 |
| AUD/JPY | 2.3 | AUD/NZD | 3.4 |
| AUD/USD | 1.5 | CHF/JPY | 3.2 |
| EUR/AUD | 3.2 | EUR/CAD | 4.4 |
| EUR/CHF | 2.7 | EUR/GBP | 2.3 |
| EUR/JPY | 2.5 | EUR/NZD | 6.0 |
| EUR/USD | 1.0 | GBP/AUD | 4.5 |
| GBP/CAD | 5.0 | GBP/CHF | 3.2 |
| GBP/JPY | 3.5 | GBP/NZD | 7.5 |
| GBP/USD | 2.0 | NZD/JPY | 3.7 |
| NZD/USD | 3.0 | USD/CAD | 2.7 |
| USD/CHF | 1.5 | USD/JPY | 1.2 |
| USD/SGD | 4.5 | XAG/USD | 5.0 |
Let op: